Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 27, 2026, 03:38 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 27, 2026, 03:22 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | umlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n dikurang Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n-1 dikali 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
