Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | พฤษภาคม 8, 2023, 03:04 (UTC) |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 8, 2023, 02:43 (UTC) |
| Interpretasi | PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. |
| Konsep | PDRB, PDRB Atas Dasar Harga Konstan |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | |
| Nama Variabel Pembangun | |
| Satuan | Milyar Rupiah |
| Sumber | Badan Pusat Statistik |
| Ukuran | Jumlah |
