Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | พฤษภาคม 31, 2023, 10:01 (UTC) |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 31, 2023, 09:59 (UTC) |
| Interpretasi | PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. |
| Klasifikasi | Menurut Lapangan Usaha |
| Konsep | PDRB, PDRB Atas Dasar Harga Konstan |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | |
| Nama Variabel Pembangun | |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Badan Pusat Statistik |
| Ukuran | Persentase |
