Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | maj 22, 2026, 08:05 (UTC) |
| U krijua | maj 22, 2026, 08:04 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa |
| Klasifikasi | |
| Konsep | standardisasi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi x100* |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi ; Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
