Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun, dinyatakan dalam satuan persen
Burimi: Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 20 maj 2026 |
| Metadata last updated | 20 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 410 |
| U krijua | 2 javë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdf590a2-81bc-41c1-bab7-0af806b385c7 |
| On same domain | True |
| Package id | df92c912-dd0f-42c6-8b65-7407c92966b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
