Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | qershor 8, 2026, 04:16 (UTC) |
| U krijua | qershor 8, 2026, 04:00 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing)v tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi / jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing)v tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi ; jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Proporsi |
