Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | prill 27, 2026, 03:10 (UTC) |
| U krijua | prill 27, 2026, 03:09 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah perbandingan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / jumlah seluruh pengadaan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah perbandingan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ; jumlah seluruh pengadaan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
