Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan...
Dataset description:
perbandingan antara Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi Dasar (Latsar dan Orientasi Dasar) dengan Jumlah CPNS dan PPPK yang ditetapkan, dalam satuan persen
Burimi: Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 26 prill 2026 |
| Metadata last updated | 26 prill 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 313 |
| U krijua | 1 muaj më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c23cf94-efb0-41c9-94ff-caa272da867a |
| On same domain | True |
| Package id | 6701cabe-df8d-4392-a321-1c6113da9761 |
| State | active |
| Url type | upload |
