Persentase anak usia pendidikan dasar yang...
Dataset description:
perbandingan antara Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar, dinyatakan dalam satuan persen
Burimi: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 20 maj 2026 |
| Metadata last updated | 20 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 396 |
| U krijua | 3 javë më parë |
| Has views | True |
| Id | e4fd016e-d481-43f8-ae94-4d5af8713416 |
| On same domain | True |
| Package id | 3057c794-8319-43cf-b5d7-d5002e292a7d |
| State | active |
| Url type | upload |
