Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | maj 8, 2023, 02:20 (UTC) |
| Ustvarjeno | maj 7, 2023, 20:20 (UTC) |
| Interpretasi | PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah |
| Konsep | PDRB, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | |
| Nama Variabel Pembangun | |
| Satuan | Juta Rupiah |
| Sumber | Badan Pusat Statistik |
| Ukuran | Jumlah |
