Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | oktober 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| Ustvarjeno | avgust 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
