Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | oktober 18, 2023, 02:46 (UTC) |
| Ustvarjeno | julij 18, 2023, 08:06 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
