umur harapan hidup saat lahir (UHH)
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | apríla 6, 2026, 04:52 (UTC) |
| Vytvorené | apríla 6, 2026, 04:51 (UTC) |
| Interpretasi | Jika Angka Harapan Hidup Kota Singkawang pada tahun t sebesar 72,06 tahun, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kota Singkawang pada tahun t memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,06 tahun |
| Konsep | umur/usia |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| Nama Variabel Pembangun | - |
| Satuan | Tahun |
| Sumber | BPS Kota Singkawang |
| Ukuran | Rata-rata |
