Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
Zdroj: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 12. mája 2023 |
| Metadata last updated | 12. mája 2023 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 450 |
| Vytvorené | pred 3 rokmi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| On same domain | True |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| State | active |
| Url type | upload |
