Persentase-Lembaga-PAUD-yang-Terakreditasi-A-ta...
Descrição do conjunto de dados:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 10 de maio de 2022 |
| Metadata last updated | 10 de maio de 2022 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | HTML |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Data de criação | há 4 anos |
| Media type | text/html |
| Size | 6 734 |
| Id | c7f55d7e-4161-4dd4-ad7c-4935ed1212a8 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
