persentase-lembaga-paud-yang-terakreditasi-a-ta...
Descrição do conjunto de dados:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 10 de maio de 2022 |
| Metadata last updated | 10 de maio de 2022 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Data de criação | há 4 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 234 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 122fedac-1981-4bc1-b360-8c07cf551337 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
