Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Dados e Recursos
Este conjunto de dados nΓ£o tem dados
InformaΓ§Γ£o Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Γltima AtualizaΓ§Γ£o | outubro 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| Data de criaΓ§Γ£o | agosto 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
