Persentase Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan angka yang mengukur selisih jumlah UMKM (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah UMKM tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan...
Source: Persentase Pertumbuhan UMKM
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 8 stycznia 2024 |
| Metadata last updated | 8 stycznia 2024 |
| Created | 8 stycznia 2024 |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 709eefe0-07a1-4e5e-8b26-fcb678728877 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e8190756-c015-4dda-8468-4f96eb979d51 |
| Size | 9,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
