Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Pole | WartoΕΔ |
|---|---|
| Last Updated | paΕΊdziernika 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| Created | sierpnia 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
