Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Sist oppdatert | august 9, 2024, 10:56 (UTC) |
| Opprettet | juni 6, 2024, 04:16 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Konsep | Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun X 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD ; Jumlah anak usia 5-6 tahun |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| Ukuran | Persentase |
