Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Sist oppdatert | januar 8, 2024, 16:43 (UTC) |
| Opprettet | januar 8, 2024, 16:42 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil artinya semakin banyak jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil |
| Konsep | Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil / total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil ; total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi dan UKM |
| Ukuran | Persentase |
