Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Data en bronnen
Deze dataset bevat geen data
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | oktober 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| GecreΓ«erd | augustus 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
