Jumlah Gereja Katolik
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | januari 8, 2024, 22:55 (UTC) |
| Gecreƫerd | januari 8, 2024, 22:52 (UTC) |
| Domain Value | - |
| Konsep | Gereja Katolik |
| Referensi Pemilihan | Peraturan BPS No.4 Tahun 2021 (Kode SDSN : SP00197.00.00) |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Kementerian Agama Kota Singkawang |
| Tipe Data | Integer |
