Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
Šaltinis: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 12 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gegužės 12 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 450 |
| Sukurtas | prieš 3 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| State | active |
| Url type | upload |
