Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | spalio 18, 2023, 02:46 (UTC) |
| Sukurtas | liepos 18, 2023, 08:06 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
