Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
Source: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 5월 12일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 5월 12일 |
| 생성됨 | 2023년 5월 12일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| Size | 10.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
