Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
λ°μ΄ν°μ 리μμ€
λ°μ΄ν°μ μ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€
μΆκ° μ 보
| νλ | κ° |
|---|---|
| μ΅μ’ μ λ°μ΄νΈ | 10μ 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| μμ±λ¨ | 8μ 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
