Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 1月 7, 2024, 02:50 (UTC) |
| 作成日 | 1月 7, 2024, 02:48 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentasenya menandakan makin banyaknya bangunan liar di sempadan sungai, Indiatot ini sebagai Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai |
| Konsep | Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar, Sempadan Sungai |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | jumlah Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar / Panjang seluruh sempadan sungai x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar ; Panjang seluruh sempadan sungai |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Ukuran | Persentase |
