Persentase Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan angka yang mengukur selisih jumlah UMKM (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah UMKM tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan...
Sorgente: Persentase Pertumbuhan UMKM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 8 gennaio 2024 |
| Metadata last updated | 8 gennaio 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 2 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.671 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 709eefe0-07a1-4e5e-8b26-fcb678728877 |
| Package id | e8190756-c015-4dda-8468-4f96eb979d51 |
| State | active |
| Url type | upload |
