Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun...
Dataset description:
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan gedung yang...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 13 Oktober 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 4 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.366 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15b0b024-1905-4326-873c-e613e641c4d9 |
| Package id | 4d574a04-d7ed-4d6d-9ffc-7e4246f7d418 |
| State | active |
| Url type | upload |
