Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu
Source: Persentase Pertumbuhan Ekonomi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023. május 31. |
| Metadata last updated | 2023. május 31. |
| Created | 2023. május 31. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45d571e9-769c-4b31-aa5a-1dc374499732 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6937ee62-5715-4e87-8839-2677fe47ed11 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
