Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
תיאור סדרת נתונים:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
מקור: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 8 בינואר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 8 בינואר 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,736 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
