Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | xaneiro 7, 2024, 01:13 (UTC) |
| Created | xaneiro 7, 2024, 01:11 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentasenya menandakan makin banyaknya pedagang kaki lima/bangunan liar di sempadan jalan dan munculnya kesan kumuh, ketidakteraturan, ketidaknyamanan pengguna jalan, serta ketidakamanan lingkungan |
| Konsep | Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar / Panjang seluruh jalan sempadan x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar ; Panjang seluruh jalan sempadan |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Ukuran | Persentase |
