Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
Source: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 8 de xaneiro de 2024 |
| Metadata last updated | 8 de xaneiro de 2024 |
| Created | 8 de xaneiro de 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
