Persentase Guru SMP-MTs yang Memenuhi...
Dataset description:
Guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik...
Source: Persentase guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 juin 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 juin 2022 |
| Créé le | 2 juin 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2401a12b-96c0-4c5a-a666-dc7971558229 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | caedfe30-1f73-42cc-a781-5951b7f5c7ee |
| Position | 4 |
| Size | 10 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
