Persentase Balita Gizi Kurang Kota Singkawang
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 3, 2023, 02:11 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 3, 2023, 02:10 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase balita gizi kurang (BB/TB) artinya semakin banyak jumlah balita dengan status gizi kurang terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu. Jika persentase balita gizi kurang (BB/TB) sebesar 4 persen artinya dari 100 balita terdapat 4 balita Metode/Rumus dengan status gizi kurang pada periode tertentu. |
| Konsep | Balita, Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB), Status Gizi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus | perbandingan antara jumlah balita dengan status gizi kurang terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen |
| Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah balita dengan status gizi kurang; dan 2. Jumlah balita keseluruhan. |
| Satuan | persen |
| Sumber | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang |
| Ukuran | persentase |
