Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | اکتبر 27, 2023, 03:17 (UTC) | 
| Created | مهٔ 10, 2023, 01:59 (UTC) | 
| Interpretasi | Semakin panjang persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase maka semakin baik infrastruktur daerah | 
| Konsep | jalan kota, trotoar, drainase | 
| Level Estimasi | Kota Singkawang | 
| Metode/Rumus | perbandingan jalan kota yang memiliki trotoar dan drainase terhadap seluruh panjang jalan kota dalam satuan persen. | 
| Nama Variabel Pembangun | 1) Jalan yang memiliki trotoar dan drainase; & 2) Jalan Kota | 
| Satuan | Persen | 
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang | 
| Ukuran | Persentase | 
