Rasio Ketergantungan Tahun 2022.xlsx
Dataset description:
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk...
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| USIA MUDA | text | ||
| USIA TUA | numeric | ||
| USIA PRODUKTIF | numeric | ||
| RASIO KETERGANTUNGAN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 3(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 3(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.262 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca1365fb-247a-4f90-8ed9-12a417262ee6 |
| On same domain | True |
| Package id | b0164b63-75a2-42b2-8eed-fea929ad015f |
| State | active |
| Url type | upload |
