Prevalensi Stunting
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | maiatza 17, 2026, 00:34 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 17, 2026, 00:34 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka literasi, semakin banyak anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usia tertentu |
| Klasifikasi | |
| Konsep | stunting |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah balita (0-4 tahun) dengan hasil pengukuran TB atau PB/Umur <-2 SD / Jumlah balita (0-4 tahun) yang dukur TB atau PB x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah balita (0-4 tahun) dengan hasil pengukuran TB atau PB/Umur <-2 SD ; Jumlah balita (0-4 tahun) yang dukur TB atau PB |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
