Persentase sempadan jalan yang dipakai...
Dataset description:
Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar adalah perbandingan antara Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dengan...
Iturria: Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.496 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b234156d-0b90-4d3f-ac44-a31c9499757c |
| On same domain | True |
| Package id | 030b0482-bf78-4fed-8562-30ef3e7a6194 |
| State | active |
| Url type | upload |
