Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
Iturria: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko maiatzaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko maiatzaren 12(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.450 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| On same domain | True |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| State | active |
| Url type | upload |
