Persentase produk hukum daerah yang harmonis
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | apirila 27, 2026, 08:57 (UTC) |
| Sortuta | apirila 27, 2026, 08:57 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak produk hukum daerah yang harmonis |
| Klasifikasi | |
| Konsep | produk hukum |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Harmonis / Jumlah Produk Hukum Daerah x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Harmonis ; Jumlah Produk Hukum Daerah |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
