Persentase Pertumbuhan Peningkatan Fasilitas...
Dataset description:
Persentase peningkatan fasilitas terminal dan pelabuhan adalah pertumbuhan jumlah fasilitas terminal, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah fasilitas terminal (tahun tertentu terhadap...
Iturria: Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.085 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8349e307-abef-42c0-90f8-9e23b76ca232 |
| Package id | c55d49a2-2cb0-4a13-9847-893b7de72ca0 |
| State | active |
| Url type | upload |
