Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | urria 12, 2023, 02:47 (UTC) |
| Sortuta | uztaila 19, 2022, 03:55 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya menunjukkan secara rata-rata semakin banyak jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor pada tahun tertentu terhadap total jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor pada tahun tersebut. Jika persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya sebesar 50 persen artinya secara rata-rata dari 2 diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap auditor pada tahun tertentu, hanya 1 diklat kompetensi yang diikuti oleh setiap auditor pada tahun tersebut. |
| Konsep | Kompetensi, Kompetensi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kompetensi |
| Level Estimasi | Kota Singkawang |
| Metode/Rumus Perhitungan | Persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya adalah nilai rata-rata dari perbandingan antara jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh setiap auditor pada tahun t terhadap total jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap auditor pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen |
| Nama Variabel Pembangun | Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor ke-i pada tahun t; dan 2. Jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor ke-i pada tahun t. |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Inspektorat Kota Singkawang |
| Ukuran | Persentase |
