Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...
Dataset description:
bagian dari populasi perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi, seperti sterilisasi, alat kontrasepsi dalam...
Iturria: Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.330 |
| Sortuta | Duela 18 ordu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1183fe25-fc4b-4593-9447-f26bd716dfc0 |
| On same domain | True |
| Package id | c444a389-b1c1-4d0f-a3b0-8fa6ffcfb0fe |
| State | active |
| Url type | upload |
