Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | maiatza 20, 2026, 04:26 (UTC) |
| Sortuta | apirila 25, 2026, 23:10 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase, semakin bayak umlah ASN dengan SKP Baik |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | umlah ASN dengan SKP Baik / Jumlah Seluruh ASN x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | umlah ASN dengan SKP Baik ; Jumlah Seluruh ASN |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
