Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B Tahun 2025.xlsx
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah PAUD Berakreditasi B dengan Jumlah PAUD, dinyatakan dalam satuan persen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 11(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.236 |
| Sortuta | Duela 1 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 513ac4bd-b4b6-44a8-87d6-9be325826c08 |
| On same domain | True |
| Package id | 1dab872c-e7b3-4014-8b87-81feb33c0af8 |
| State | active |
| Url type | upload |
