Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | apirila 27, 2026, 03:04 (UTC) |
| Sortuta | apirila 27, 2026, 03:04 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya |
| Klasifikasi | |
| Konsep | infrastruktur |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ; jumlah kontrak keseluruhan tahun n |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
