Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | apirila 27, 2026, 03:10 (UTC) |
| Sortuta | apirila 27, 2026, 03:09 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah perbandingan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / jumlah seluruh pengadaan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah perbandingan Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ; jumlah seluruh pengadaan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
