Persentase Jalan Mantap
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Azken eguneratzea | urria 27, 2023, 03:37 (UTC) | 
| Sortuta | maiatza 9, 2023, 02:18 (UTC) | 
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase jalan mantap, semakin baik kualitas pelayanan infrastrutur jalan yang menjadi wewenang pemerintah kota. | 
| Konsep | Jalan mantap, jalan dengan kondisi baik, Jalan dengan kondisi sedang | 
| Level Estimasi | Kota Singkawang | 
| Metode/Rumus | angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap kota dengan panjang jalan kota secara keseluruhan dalam satuan persen | 
| Nama Variabel Pembangun | 1. Panjang jalan kota dengan kondisi baik; 2. Panjang jalan kota dengan kondisi sedang; dan 3. Total panjang jalan kota. | 
| Satuan | Persen | 
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang | 
| Ukuran | Persentase | 
